Classificação do processo Seletivo Simplificado 001/2014
|
|||||||
Nº | NOME | T.SERVIÇO | CURSO | TOTAL | D. NASC. | ||
1 | IZABEL CRISTINA ORTIZ COUTINHO | 30 | ***** | 30 | |||
2 | ROSELIR DE OLIVEIRA SOUZA | 24 | ***** | 24 | |||
3 | KELEN OLIVEIRA DA SILVA | 13 | ***** | 13 | |||
4 | SILVANA CORREA DA SILVA | 7 | ***** | 7 | |||
5 | MIRIAN GOULART FERNADES | 4 | ***** | 4 | |||
6 | ROSANA DIONISA FLORINDO | 2,5 | ***** | 2,5 | |||
7 | MARA BEATRIZ BOENO | 1 | ***** | 1 | |||
8 | GABRIELA LOKS FERMIANO | ***** | ***** | ****** | 03/08/1988 | ||
9 | TAINÁ DA ROCHA ACORDI | ***** | ***** | ****** | 24/06/1995 | ||
Bitmap Bitmap
|
|||||||
Nº | NOME | T. SERVIÇO | CURSO | TOTAL | D. NASC. | ||
1 | CRISTIAN DOS SANTOS SOUZA | 30 | 53 | 83 | ***** | ||
2 | ELENITA BOAVENTURA | 19,5 | 43 | 62,5 | ***** | ||
3 | TAISE CORREA CAMILO DOS SANTOS | 11 | 15 | 26 | ***** | ||
4 | DIANA MENDES DA SILVA | 1 | 10 | 11 | ***** | ||
5 | ADRIANA SOUZA MACHADO | **** | **** | **** | ***** | ||
Bitmap
|
|||||||
Nº | NOME | T. SERVIÇO | CURSO | TOTAL | D. NASC. | ||
1 | ELISANGELA FLORINDO MATILDE | 27 | 10,5 | 37,5 | ***** | ||
Bitmap
|
|||||||
Nº | NOME | T. SERVIÇO | CURSO | TOTAL | D. NASC. | ||
1 | FERNADA DEFREIN ALMEIDA | ****** | 42 | 42 | ***** | ||