Licitações – Controle Interno

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chamamento Público 7 3 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Eletrônica 0 2 0 1 0 2 0 0 5
Concorrência Pública 3 2 0 1 0 11 1 0 18
Concurso 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Convite 3 2 0 0 1 1 0 0 7
Credenciamento 33 4 0 0 0 5 0 0 42
Dispensa 44 25 0 0 0 8 1 1 79
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 5 9 0 0 0 1 0 0 15
Leilão 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Pregão 94 113 1 7 0 50 1 6 272
Pregão Eletrônico 0 1 0 1 0 3 0 0 5
Tomada de Preços 22 29 0 1 1 7 1 0 61

Nenhum Post Encontrado